UniqSeq.1	1	1521	TDC60
UniqSeq.2	1	1422	AJW4
UniqSeq.3	4	1475	ATCC_33277;ATCC_33277;ATCC_33277;ATCC_33277
UniqSeq.4	1	1475	Ando
UniqSeq.5	1	1520	W4087
UniqSeq.6	1	1522	TDC60
UniqSeq.7	1	1538	SJD2
UniqSeq.8	1	1520	F0569
UniqSeq.9	1	1520	F0568
UniqSeq.10	3	1422	A7436;A7436;A7436
UniqSeq.11	1	1520	F0185
UniqSeq.12	1	1520	TDC60
UniqSeq.13	2	1517	PaDSM20707;PaDSM20707
UniqSeq.14	1	1422	A7436
UniqSeq.15	1	1520	F0566
UniqSeq.16	1	1475	JCVI_SC001
UniqSeq.17	1	1520	TDC60
UniqSeq.18	4	1422	381;381;381;381
UniqSeq.19	4	1422	A7A1-28;A7A1-28;A7A1-28;A7A1-28
UniqSeq.20	1	1538	HG66
UniqSeq.21	3	1422	AJW4;AJW4;AJW4
UniqSeq.22	1	1542	MP4-504
UniqSeq.23	5	1475	W50;W83;W83;W83;W83
UniqSeq.24	1	1520	F0570
UniqSeq.25	3	1538	HG66;HG66;HG66
